Tabulka
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Minulý zápas
Příští zápas
��dn� z�pas nen�sleduje.
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Čisté konto |
NO ITEMS |
Góly |
NO ITEMS |
Žluté karty | ||||||||||||||||||
|
Červené karty |
NO ITEMS |
SFMO 4. liga A - Sezóna 2015/2016 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sokol Unčovice | 13 | 11 | 2 | 0 | 40:7 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AC Karasov | 13 | 10 | 1 | 2 | 54:26 | 21 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
MK Dl.Loučka | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:24 | 20 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Základna Hnoyland | 13 | 9 | 2 | 2 | 46:23 | 20 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dřeváci Pňovice | 13 | 7 | 5 | 1 | 58:38 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FC Tigers | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:25 | 17 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMK Březové | 13 | 8 | 0 | 5 | 35:31 | 16 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Buldog Unčovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:23 | 16 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Karpat Uni?ov | 13 | 7 | 1 | 5 | 47:41 | 15 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barbar team | 13 | 7 | 1 | 5 | 49:45 | 15 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bulldogs Pňovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:27 | 14 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KZT Štěpánov | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:38 | 11 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sokol Žerotín | 13 | 4 | 2 | 7 | 32:40 | 10 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FC tok | 13 | 2 | 2 | 9 | 32:48 | 6 |
MK Dl.Loučka | FC Peklo NV |
- | |
FK Bohuslavice A | SK Profit NV |
- | |
AC Karasov | MK Náměšť |
- | |
Buldog Unčovice | Bulldogs Pňovice |
- | |
KZT Štěpánov | Dřeváci Pňovice |
- | |
Sokol Mezice | FC Nasa |
- |
SFMO 3. liga A - Sezóna 2024/2024
# | Tým | B |
---|---|---|
3 |
![]() |
6 |
4 |
![]() |
3 |
5 |
![]() |
3 |
6 |
![]() |
3 |
7 |
![]() |
3 |
8 |
![]() |
3 |
9 |
![]() |
3 |
10 |
![]() |
0 |
11 |
![]() |
0 |
12 |
![]() |
0 |
13 |
![]() |
0 |
Copyright © 2013. All Rights Reserved.