Tabulka
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Minulý zápas
Příští zápas
��dn� z�pas nen�sleduje.
# | Tým | OZ | B |
---|---|---|---|
11 |
![]() |
4:12 | 0 |
12 |
![]() |
4:14 | 0 |
13 |
![]() |
4:18 | 0 |
Čisté konto |
NO ITEMS |
Góly |
NO ITEMS |
Žluté karty | ||||||||||||||||||
|
Červené karty |
NO ITEMS |
SFMO 4. liga B - Sezóna 2011/2012 |
Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skre | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zelen Balet | 13 | 12 | 0 | 1 | 86:17 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Geoboys | 13 | 10 | 0 | 3 | 55:30 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dřeváci Pňovice | 13 | 8 | 2 | 3 | 52:34 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Elektro Othal A | 13 | 9 | 0 | 4 | 63:31 | 18 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
FK Vska | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:47 | 15 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Leaders | 13 | 7 | 0 | 6 | 51:53 | 14 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bulldogs Pňovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 42:47 | 14 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Blues Rock Caf | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:44 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Plantoi | 13 | 6 | 0 | 7 | 42:36 | 12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barbar team | 13 | 4 | 1 | 8 | 33:55 | 9 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
el-jambass | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:41 | 8 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
KZT Štěpánov | 13 | 1 | 4 | 8 | 32:51 | 6 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zora club | 13 | 3 | 0 | 10 | 42:71 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dektrade | 13 | 2 | 2 | 9 | 34:68 | 6 |
« Začátek Předchozí kolo 23 24 25 26 Následující kolo Konec » |
MK Dl.Loučka | FC Peklo NV |
- | |
FK Bohuslavice A | SK Profit NV |
- | |
AC Karasov | MK Náměšť |
- | |
Buldog Unčovice | Bulldogs Pňovice |
- | |
KZT Štěpánov | Dřeváci Pňovice |
- | |
Sokol Mezice | FC Nasa |
- |
SFMO 3. liga A - Sezóna 2024/2024
# | Tým | B |
---|---|---|
3 |
![]() |
6 |
4 |
![]() |
3 |
5 |
![]() |
3 |
6 |
![]() |
3 |
7 |
![]() |
3 |
8 |
![]() |
3 |
9 |
![]() |
3 |
10 |
![]() |
0 |
11 |
![]() |
0 |
12 |
![]() |
0 |
13 |
![]() |
0 |
Copyright © 2013. All Rights Reserved.